El cubano que mejor batea actualmente en el MLB: Yasmany Tomás de los Diamondbacks de Arizona con promedio .331.
El que más carreras ha impulsado es el muchacho de Fomento que juega con los Reales de Kansas City Kendrys Morales, 41.
Mayor cantidad de turnos al bate hasta la fecha por un cubano el pinareño de los Medias Blancas de Chicago Alexei Ramírez, 214.
El que más carreras ha anotado, aquí tenemos un empate. Kendrys Morales y Yoenis Céspedes de Campechuela, ambos con 33.
Mayor cantidad de imparables por un pelotero cubano: Yoenis Céspedes de los Tigres del Detroit con 68.
El que más cuadrangulares ha conectado es José Abreu de los Medias Blancas con 11. El tunero de los Dodgers de L.A. Alexander Guerrero suma 10.
El mejor promedio de embasamiento por parte de un cubano en MLB, .381, Yunel Escobar de los Nacionales de Washington.
El cubano que más se ha ponchado hasta la fecha: Jorge Soler de los Cachorros de Chicago con 67.
Más partidos jugados por un pelotero nacido en Cuba, 58, el santiaguero Adeiny Hechavarría.
El serpentinero abridor cubano que más victorias tiene, Roenis Elías de Seattle y Odrisamer Despaigne de San Diego ambos con 3.
El que más derrotas ha sufrido, el abridor de los Padres de San Diego Odrisamer Despaigne, 4.
El que más juegos ha salvado es el holguinero de los Rojos de Cincinnati, Aroldis Chapman, con 12.
El cubano con la mejor efectividad en MLB también es Chapman con 2.30.
El lanzador cubano con la efectividad más alta, Raisel Iglesias de Cincinnati con 5.11 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados.
Máxima cantidad de entradas lanzadas por un cubano hasta la fecha: 58 innings por el zurdo de los Marineros Roenis Elías.
El máximo ponchador cubano en MLB, Aroldis Chapman, 45.
El que más aperturas ha realizado: Odrisamer Despaigne, 10.
El pitcher cubano que ha participado en más juegos: Aroldis Chapman, 28.
El que más boletos ha regalado: Roenis Elías, 19.
Errores cometidos por un cubano, Yasmany Tomás de Arizona, 6.
El único mánager cubano en MLB, Fredi González de los Bravos de Atlanta, tiene promedio de 29 ganados y 31 perdidos. No está mal si tomamos en cuenta que los Bravos están reestructurando el equipo.
Estadísticas de los peloteros cubanos. Cortesía de Cuban Play.
Cubanos en Grandes Ligas 2015
Aroldis Chapman | |||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
28 | 27.1 | 3 | 3 | 12 | 17 | 45 | 2.30 |
Odrisamer Despaigne | |||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
12 | 55.1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 28 | 4.72 |
Roenis Elias | |||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
9 | 58.0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 43 | 2.79 |
Dalier Hinojosa | |||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
Raisel Iglesias | |||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
6 | 24.2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 25 | 5.11 |
Jose Dariel Abreu | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
54 | 212 | 31 | 60 | 11 | 37 | .283 | .339 |
Yonder Alonso | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
35 | 120 | 16 | 41 | 2 | 18 | .342 | .437 |
Rusney Castillo | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
17 | 53 | 3 | 12 | 1 | 4 | .226 | .241 |
Yoenis Cespedes | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
60 | 225 | 33 | 68 | 9 | 33 | .302 | .339 |
Yunel Escobar | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
54 | 203 | 28 | 66 | 2 | 15 | .325 | .381 |
Adonis Garcia | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Yasmani Grandal | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
45 | 141 | 21 | 39 | 6 | 21 | .277 | .387 |
Alexander Guerrero | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
46 | 115 | 17 | 32 | 10 | 27 | .278 | .309 |
Adeiny Hechavarria | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
58 | 210 | 31 | 64 | 3 | 25 | .305 | .333 |
Jose Iglesias | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
50 | 167 | 12 | 55 | 1 | 9 | .329 | .378 |
Leonys Martin | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
51 | 186 | 20 | 46 | 3 | 19 | .247 | .291 |
Kendry Morales | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
57 | 216 | 33 | 62 | 7 | 41 | .287 | .349 |
Brayan Peña | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
44 | 140 | 9 | 43 | 0 | 9 | .307 | .380 |
Yasiel Puig | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
15 | 58 | 9 | 21 | 3 | 8 | .362 | .439 |
Alexei Ramírez | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
57 | 214 | 18 | 50 | 2 | 22 | .234 | .253 |
Jorge Soler | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
49 | 189 | 20 | 50 | 4 | 19 | .265 | .322 |
Yasmany Tomas | |||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
44 | 154 | 14 | 51 | 2 | 23 | .331 | .364 |
No se pierda nuestra cobertura del béisbol de las Grandes Ligas en nuestro noticiero deportivo AL DURO Y SIN GUANTES, de lunes a viernes, de 7:00 a 8:00 p.m. y en su repetición de 1:00 a 2:00 a.m. por Radio Martí y en su ordenador por martinoticias.com.